Données trimestrielles
Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023
Surface totale 377 227 m² 378 935 m² 374 679 m² 375 994 m² 376 074 m²
Nombre d'immeubles 134 134 134 136 136
Nombre d'actifs indirects - - - - -
Nombre de locataires 326 624 320 309 309
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 94,80% 95,50% 95,20% 95,30% 95,80%
Taux d'occupation physique - - - - 95,30%
Répartition géographique 30/06/2024
Répartition sectorielle 30/06/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 374 679 m² 358 851 m² 351 012 m² 349 413 m² 306 481 m²
Nombre d'immeubles 134 138 143 145 143
Taux d'occupation financier 95,20% 94,50% 90,30% 91,70% 89,60%
Taux d'occupation physique 93,20% 94,70% 95,00% 95,30% -
Valeur de réalisation 620,15M€ 691,37M€ 656,81M€ 655,29M€ 646,76M€
Valeur de reconstitution 767,47M€ 848,50M€ 808,28M€ 799,02M€ 780,17M€
Valeur vénale 823,53M€ 849,15M€ 830,03M€ 799,74M€ 691,73M€
Valeur comptable 884,27M€ 677,51M€ 796,14M€ 760,04M€ 635,59M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.