Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,74 % | 1,50 % |
Perf. 4 semaines | 8,40 % | 7,44 % |
Perf. 1er janvier | 9,18 % | 8,81 % |
Perf. 1 an | 6,45 % | 9,19 % |
Perf. 3 ans | 3,55 % | 18,95 % |
Perf. 5 ans | 54,86 % | 64,81 % |
Perf. 8 ans | - | 109,98 % |
Perf. 10 ans | - | 109,22 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,13 % | 3,86 % |
Perf. 2019 | 4,94 % | 6,98 % |
Perf. 2018 | -18,89 % | -7,43 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | -5,35 % | 1,29 % |
Volatilité | 20,19 % | 18,81 % |
Sharpe | -0,24 | 0,09 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 36 / 52 | 3 | |
3 mois | 46 / 52 | 4 | |
6 mois | 31 / 52 | 3 | |
YTD | 36 / 52 | 3 | |
1 an | 49 / 52 | 4 | |
3 ans | 41 / 42 | 4 | |
5 ans | 32 / 36 | 4 | |
8 ans | 24 / 28 | 4 | |
10 ans | 22 / 25 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,19 % | Mauvais | |
Perte max | -45,06 % | Très mauvais | |
DSR | 15,40 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,03 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,36 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,24 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,13 | Très mauvais | |
Sortino | -0,32 | Très mauvais | |
Omega | 0,99 | Très mauvais | |
Calmar | -0,11 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 24/02/2021 | 13,13 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 14,09 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,95 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB India Growth S1 |
![]() |
9,18%
|
6,45%
|
3,55%
|
20,19% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
7,27%
|
16,57%
|
48,74%
|
19,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
7,27%
|
16,57%
|
48,74%
|
19,53% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
7,66%
|
11,35%
|
24,85%
|
19,78% | ||
ETF | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | - |
8,07%
|
11,95%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
7,56%
|
13,12%
|
29,70%
|
19,50% |