Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,65 % | -1,20 % |
Perf. 4 semaines | 5,63 % | 6,34 % |
Perf. 1er janvier | 3,43 % | 4,03 % |
Perf. 1 an | 1,06 % | 4,64 % |
Perf. 3 ans | -12,43 % | 6,99 % |
Perf. 5 ans | 34,07 % | 46,40 % |
Perf. 8 ans | - | 96,84 % |
Perf. 10 ans | - | 80,08 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,13 % | 4,17 % |
Perf. 2019 | 4,94 % | 6,91 % |
Perf. 2018 | -18,89 % | -7,49 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -4,87 % | 1,00 % |
Volatilité | 20,47 % | 18,77 % |
Sharpe | -0,22 | 0,08 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 30 / 51 | 3 | |
3 mois | 24 / 51 | 2 | |
6 mois | 30 / 51 | 3 | |
YTD | 44 / 51 | 4 | |
1 an | 44 / 51 | 4 | |
3 ans | 37 / 40 | 4 | |
5 ans | 33 / 37 | 4 | |
8 ans | 24 / 28 | 4 | |
10 ans | 22 / 25 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,47 % | Mauvais | |
Perte max | -49,90 % | Très mauvais | |
DSR | 15,87 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,06 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,90 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,22 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,09 | Très mauvais | |
Sortino | -0,28 | Très mauvais | |
Omega | 0,94 | Très mauvais | |
Calmar | -0,09 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 12,64 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 19,27 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,95 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB India Growth S1 |
![]() |
3,43%
|
1,06%
|
-12,43%
|
20,47% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
4,09%
|
16,87%
|
35,84%
|
19,47% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
4,09%
|
16,87%
|
35,84%
|
19,47% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
5,57%
|
6,90%
|
14,81%
|
19,67% | ||
ETF | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C |
![]() |
5,64%
|
4,18%
|
16,30%
|
20,48% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
5,08%
|
8,51%
|
16,83%
|
19,30% |