Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,66 % | -0,19 % |
Perf. 4 semaines | 2,23 % | 1,24 % |
Perf. 1er janvier | 10,38 % | 9,99 % |
Perf. 1 an | 15,17 % | 33,80 % |
Perf. 3 ans | 28,66 % | 48,70 % |
Perf. 5 ans | 104,17 % | 140,11 % |
Perf. 8 ans | - | 176,55 % |
Perf. 10 ans | - | 184,90 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,71 % | 25,89 % |
Perf. 2019 | 32,15 % | 29,67 % |
Perf. 2018 | -15,92 % | -14,43 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 6,83 % | 12,61 % |
Volatilité | 19,57 % | 19,33 % |
Sharpe | 0,37 | 0,67 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 31 / 52 | 3 | |
3 mois | 48 / 52 | 4 | |
6 mois | 46 / 52 | 4 | |
YTD | 31 / 52 | 3 | |
1 an | 46 / 51 | 4 | |
3 ans | 28 / 40 | 3 | |
5 ans | 26 / 33 | 4 | |
8 ans | 20 / 29 | 3 | |
10 ans | 20 / 25 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,57 % | Bon | |
Perte max | -25,38 % | Moyen | |
DSR | 14,41 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,07 | Mauvais | |
VAR 95 | -5,20 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,37 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,63 | Mauvais | |
Sortino | 0,50 | Mauvais | |
Omega | 1,19 | Mauvais | |
Calmar | 0,29 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | - |
Variation de l'actif 3 mois | - |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,47 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB FCP I China Opportunity A HKD Acc |
![]() |
10,38%
|
15,17%
|
28,66%
|
19,57% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | First Sentier All ChinaFund B Acc GBP |
![]() |
6,64%
|
43,72%
|
80,16%
|
20,18% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | First Sentier All ChinaFund B Acc GBP |
![]() |
6,64%
|
43,72%
|
80,16%
|
20,18% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | First Sentier All ChinaFund B Acc GBP |
![]() |
6,64%
|
43,72%
|
80,16%
|
20,18% | ||
ETF | UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF |
![]() |
9,75%
|
4,52%
|
8,49%
|
19,01% | ||
Fonds le plus consulté | JPMorgan F Greater China F A USD Acc |
![]() |
8,31%
|
50,80%
|
75,76%
|
21,97% |