Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,13 % | -1,20 % |
Perf. 4 semaines | 6,19 % | 6,34 % |
Perf. 1er janvier | 4,72 % | 4,03 % |
Perf. 1 an | 7,75 % | 4,64 % |
Perf. 3 ans | 18,28 % | 6,99 % |
Perf. 5 ans | 65,16 % | 46,40 % |
Perf. 8 ans | 140,05 % | 96,84 % |
Perf. 10 ans | 118,66 % | 80,08 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,98 % | 4,17 % |
Perf. 2019 | 13,89 % | 6,91 % |
Perf. 2018 | -5,55 % | -7,49 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,47 % | 1,00 % |
Volatilité | 19,13 % | 18,77 % |
Sharpe | 0,25 | 0,08 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 24 / 51 | 2 | |
3 mois | 27 / 51 | 3 | |
6 mois | 31 / 51 | 3 | |
YTD | 19 / 51 | 2 | |
1 an | 19 / 51 | 2 | |
3 ans | 9 / 40 | 1 | |
5 ans | 7 / 37 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,13 % | Bon | |
Perte max | -38,07 % | Très bon | |
DSR | 14,05 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,99 | Moyen | |
VAR 95 | -5,05 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,25 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,09 | Moyen | |
Sortino | 0,35 | Bon | |
Omega | 1,13 | Très bon | |
Calmar | 0,13 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 7,94 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 19,24 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,96 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Sbi Fm India Eq M Usd C |
![]() |
4,72%
|
7,75%
|
18,28%
|
19,13% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
4,09%
|
16,87%
|
35,84%
|
19,47% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
4,09%
|
16,87%
|
35,84%
|
19,47% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
5,57%
|
6,90%
|
14,81%
|
19,67% | ||
ETF | WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD | - |
-
|
3,99%
|
4,47%
|
- | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
5,08%
|
8,51%
|
16,83%
|
19,30% |