Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,92 % | -0,54 % |
Perf. 4 semaines | 1,97 % | 2,06 % |
Perf. 1er janvier | 9,65 % | 10,25 % |
Perf. 1 an | 18,09 % | 21,88 % |
Perf. 3 ans | 3,18 % | 22,93 % |
Perf. 5 ans | 35,76 % | 55,33 % |
Perf. 8 ans | 93,47 % | 115,65 % |
Perf. 10 ans | 70,76 % | 104,36 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 0,35 % | 4,06 % |
Perf. 2019 | 3,90 % | 7,24 % |
Perf. 2018 | -19,58 % | -7,24 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | -1,04 % | 4,74 % |
Volatilité | 21,01 % | 19,52 % |
Sharpe | -0,03 | 0,26 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 12 / 52 | 1 | |
3 mois | 35 / 52 | 3 | |
6 mois | 15 / 52 | 2 | |
YTD | 23 / 52 | 2 | |
1 an | 42 / 52 | 4 | |
3 ans | 39 / 42 | 4 | |
5 ans | 31 / 36 | 4 | |
8 ans | 25 / 29 | 4 | |
10 ans | 22 / 25 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,01 % | Mauvais | |
Perte max | -44,68 % | Très mauvais | |
DSR | 15,63 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,03 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,63 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,03 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,04 | Très mauvais | |
Sortino | -0,04 | Très mauvais | |
Omega | 1,03 | Très mauvais | |
Calmar | -0,01 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 41,64 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 15,21 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,55 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,83 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB India Growth AX |
![]() |
9,65%
|
18,09%
|
3,18%
|
21,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
9,84%
|
29,17%
|
52,79%
|
20,51% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
9,84%
|
29,17%
|
52,79%
|
20,51% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
9,37%
|
23,08%
|
26,83%
|
20,48% | ||
ETF | Lyxor MSCI India ETF Acc HKD |
![]() |
9,88%
|
23,69%
|
24,73%
|
21,14% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
8,71%
|
24,24%
|
29,83%
|
20,24% |