Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,88 % | 2,26 % |
Perf. 4 semaines | 13,07 % | 13,76 % |
Perf. 1er janvier | 11,62 % | 11,51 % |
Perf. 1 an | 11,62 % | 34,02 % |
Perf. 3 ans | 23,60 % | 50,62 % |
Perf. 5 ans | 96,03 % | 147,91 % |
Perf. 8 ans | 109,11 % | 178,34 % |
Perf. 10 ans | 74,49 % | 172,29 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,70 % | 27,60 % |
Perf. 2019 | 30,77 % | 30,74 % |
Perf. 2018 | -16,73 % | -14,72 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,80 % | 12,47 % |
Volatilité | 19,46 % | 19,08 % |
Sharpe | 0,27 | 0,68 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 27 / 48 | 3 | |
3 mois | 43 / 48 | 4 | |
6 mois | 44 / 48 | 4 | |
YTD | 43 / 47 | 4 | |
1 an | 43 / 47 | 4 | |
3 ans | 31 / 35 | 4 | |
5 ans | 25 / 30 | 4 | |
8 ans | 22 / 26 | 4 | |
10 ans | 20 / 23 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,46 % | Bon | |
Perte max | -25,80 % | Bon | |
DSR | 14,57 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,08 | Mauvais | |
VAR 95 | -5,19 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,27 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,87 | Mauvais | |
Sortino | 0,36 | Très mauvais | |
Omega | 1,12 | Très mauvais | |
Calmar | 0,20 | Très mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 4,35 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 5,59 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3,47 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB China Opportunity B |
![]() |
11,62%
|
11,62%
|
23,60%
|
19,46% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | First Sentier All ChinaFund B Acc GBP |
![]() |
9,01%
|
41,83%
|
85,39%
|
20,03% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | First Sentier All ChinaFund B Acc GBP |
![]() |
9,01%
|
41,83%
|
85,39%
|
20,03% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | First Sentier All ChinaFund B Acc GBP |
![]() |
9,01%
|
41,83%
|
85,39%
|
20,03% | ||
ETF | UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF |
![]() |
8,64%
|
-3,53%
|
1,42%
|
18,90% | ||
Fonds le plus consulté | JPMorgan F Greater China F A USD Acc |
![]() |
14,94%
|
59,69%
|
85,54%
|
21,44% |