Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,46 % | -0,77 % |
Perf. 4 semaines | 4,22 % | 2,99 % |
Perf. 1er janvier | 2,86 % | 2,02 % |
Perf. 1 an | -0,39 % | 0,08 % |
Perf. 3 ans | 0,61 % | 5,46 % |
Perf. 5 ans | 18,01 % | 31,23 % |
Perf. 8 ans | 74,34 % | 66,14 % |
Perf. 10 ans | 88,73 % | 77,08 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,63 % | -0,24 % |
Perf. 2019 | 26,79 % | 24,02 % |
Perf. 2018 | -19,33 % | -13,49 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 0,20 % | 2,29 % |
Volatilité | 21,01 % | 19,11 % |
Sharpe | 0,03 | 0,14 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | - | - | |
3 mois | - | - | |
6 mois | - | - | |
YTD | - | - | |
1 an | - | - | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,01 % | - | |
Perte max | -38,15 % | - | |
DSR | 16,40 % | - | |
Beta baiss. | 0,96 | - | |
VAR 95 | -3,71 % | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,03 | - | |
Ratio d'info. | -0,42 | Moyen | |
Sortino | 0,04 | - | |
Omega | 1,05 | - | |
Calmar | 0,02 | - |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 24,69 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,36 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,73 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AI European Eq Fd A EUR Cap | - |
2,86%
|
-0,39%
|
0,61%
|
21,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BlackRock Continental European Flex A2 |
![]() |
0,89%
|
20,34%
|
40,66%
|
20,39% | ||
ETF | Amundi IS MSCI Europ UCITS ETF EUR C |
![]() |
3,10%
|
-2,08%
|
9,58%
|
20,20% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier Positive Impact Europe A |
![]() |
2,06%
|
15,57%
|
30,84%
|
17,81% |