Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,30 % | 0,09 % |
Perf. 4 semaines | 13,19 % | 2,02 % |
Perf. 1er janvier | 11,49 % | 1,58 % |
Perf. 1 an | 5,40 % | 1,21 % |
Perf. 3 ans | -7,44 % | 2,57 % |
Perf. 5 ans | 52,46 % | 8,85 % |
Perf. 8 ans | - | 23,26 % |
Perf. 10 ans | - | 27,76 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,69 % | 0,53 % |
Perf. 2019 | 29,56 % | 5,83 % |
Perf. 2018 | -25,09 % | -5,27 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | -6,70 % | -0,07 % |
Volatilité | 35,52 % | 5,55 % |
Sharpe | -0,18 | 0,06 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 156 / 172 | 4 | |
3 mois | 3 / 172 | 1 | |
6 mois | 3 / 172 | 1 | |
YTD | 156 / 172 | 4 | |
1 an | 112 / 169 | 3 | |
3 ans | 123 / 130 | 4 | |
5 ans | 11 / 86 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 35,52 % | Très mauvais | |
Perte max | -50,48 % | Très mauvais | |
DSR | 24,11 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 3,55 | Très mauvais | |
VAR 95 | -7,58 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,18 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,20 | Moyen | |
Sortino | -0,26 | Mauvais | |
Omega | 0,99 | Mauvais | |
Calmar | -0,13 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 29/01/2021 | 425,19 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -78,00 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,42 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Algebris Financial Equity Fund B CHF |
![]() |
11,49%
|
5,40%
|
-7,44%
|
35,52% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Pictet TR-Mandarin P USD Acc |
![]() |
6,44%
|
16,52%
|
33,89%
|
10,01% | ||
Fonds le plus consulté | Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc |
![]() |
0,77%
|
8,82%
|
-
|
- |