Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,69 % | 0,07 % |
Perf. 4 semaines | 5,82 % | 1,83 % |
Perf. 1er janvier | 6,19 % | 1,29 % |
Perf. 1 an | -1,98 % | 0,82 % |
Perf. 3 ans | -18,97 % | 0,75 % |
Perf. 5 ans | - | 5,62 % |
Perf. 8 ans | - | 23,76 % |
Perf. 10 ans | - | 26,25 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -8,28 % | 0,28 % |
Perf. 2019 | 23,78 % | 5,96 % |
Perf. 2018 | -28,54 % | -5,38 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -6,73 % | 0,18 % |
Volatilité | 36,66 % | 5,49 % |
Sharpe | -0,17 | 0,11 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 162 / 170 | 4 | |
3 mois | 1 / 170 | 1 | |
6 mois | 5 / 169 | 1 | |
YTD | 129 / 166 | 4 | |
1 an | 129 / 166 | 4 | |
3 ans | 106 / 127 | 4 | |
5 ans | 16 / 80 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 36,66 % | Très mauvais | |
Perte max | -55,41 % | Très mauvais | |
DSR | 24,67 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 3,55 | Très mauvais | |
VAR 95 | -7,84 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,17 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,21 | Moyen | |
Sortino | -0,26 | Mauvais | |
Omega | 1,00 | Moyen | |
Calmar | -0,11 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 2,90 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 100,22 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,36 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Algebris Financial Equity Fund R EUR |
![]() |
6,19%
|
-1,98%
|
-18,97%
|
36,66% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Pictet TR-Mandarin P USD Acc |
![]() |
5,66%
|
20,95%
|
34,05%
|
9,23% | ||
Fonds le plus consulté | Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc |
![]() |
0,88%
|
8,58%
|
-
|
- |