Perf. 21/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,31 % | -0,07 % |
Perf. 4 semaines | -5,17 % | -5,77 % |
Perf. 1er janvier | 7,30 % | 2,98 % |
Perf. 1 an | 52,56 % | 44,19 % |
Perf. 3 ans | -10,55 % | 14,43 % |
Perf. 5 ans | 34,46 % | 41,86 % |
Perf. 8 ans | - | 104,68 % |
Perf. 10 ans | - | 87,56 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,66 % | 4,83 % |
Perf. 2019 | -8,00 % | 7,49 % |
Perf. 2018 | -15,28 % | -7,32 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 0,20 % | 8,31 % |
Volatilité | 25,42 % | 19,66 % |
Sharpe | 0,02 | 0,44 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 9 / 52 | 1 | |
3 mois | 5 / 52 | 1 | |
6 mois | 5 / 52 | 1 | |
YTD | 4 / 52 | 1 | |
1 an | 6 / 52 | 1 | |
3 ans | 39 / 41 | 4 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,42 % | Très mauvais | |
Perte max | -51,40 % | Très mauvais | |
DSR | 17,75 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,03 | Mauvais | |
VAR 95 | -5,94 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,02 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,96 | Mauvais | |
Sortino | 0,03 | Très mauvais | |
Omega | 1,05 | Très mauvais | |
Calmar | 0,01 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 21/04/2021 | 914,93 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,85 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,6 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Alquity Indian Subcontinent Fd M USD Acc |
![]() |
7,30%
|
52,56%
|
-10,55%
|
25,42% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
4,42%
|
57,54%
|
39,36%
|
20,68% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
4,42%
|
57,54%
|
39,36%
|
20,68% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
2,36%
|
39,12%
|
19,97%
|
20,57% | ||
ETF | Lyxor MSCI India ETF Acc HKD |
![]() |
2,18%
|
39,75%
|
17,40%
|
21,23% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
0,36%
|
38,07%
|
19,37%
|
20,30% |