Perf. 13/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,69 % | -0,20 % |
Perf. 4 semaines | 6,85 % | 7,14 % |
Perf. 1er janvier | 5,20 % | 4,84 % |
Perf. 1 an | 3,42 % | 5,87 % |
Perf. 3 ans | - | 7,13 % |
Perf. 5 ans | - | 41,99 % |
Perf. 8 ans | - | 101,22 % |
Perf. 10 ans | - | 75,94 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,53 % | 4,17 % |
Perf. 2019 | -8,01 % | 6,91 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,53 % | 4,17 % |
Volatilité | 29,95 % | 25,46 % |
Sharpe | 0,10 | 0,18 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 35 / 51 | 3 | |
3 mois | 28 / 51 | 3 | |
6 mois | 7 / 51 | 1 | |
YTD | 33 / 51 | 3 | |
1 an | 33 / 51 | 3 | |
3 ans | 38 / 40 | 4 | |
5 ans | 29 / 37 | 4 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 29,95 % | Très mauvais | |
Perte max | -43,17 % | Très mauvais | |
DSR | 23,17 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,14 | Très mauvais | |
VAR 95 | -8,73 % | Très mauvais |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,10 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,29 | Moyen | |
Sortino | 0,13 | Mauvais | |
Omega | 1,06 | Moyen | |
Calmar | 0,07 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 187,28 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -19,05 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | - |
Gestion | 1,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Alquity Indian Subcontinent Fund USD R |
![]() |
5,20%
|
3,42%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
5,24%
|
18,24%
|
36,38%
|
19,47% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C |
![]() |
4,90%
|
3,79%
|
15,48%
|
20,48% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AB India Growth I |
![]() |
4,12%
|
1,66%
|
-12,59%
|
20,46% | ||
ETF | Lyxor MSCI India ETF Acc EUR |
![]() |
5,07%
|
6,27%
|
12,12%
|
19,99% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
4,77%
|
8,66%
|
16,48%
|
19,30% |