Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,26 % | -0,54 % |
Perf. 4 semaines | 2,73 % | 2,06 % |
Perf. 1er janvier | 9,49 % | 10,25 % |
Perf. 1 an | 19,44 % | 21,88 % |
Perf. 3 ans | 5,43 % | 22,93 % |
Perf. 5 ans | 40,52 % | 55,33 % |
Perf. 8 ans | 103,32 % | 115,65 % |
Perf. 10 ans | 81,51 % | 104,36 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,29 % | 4,06 % |
Perf. 2019 | 4,70 % | 7,24 % |
Perf. 2018 | -19,14 % | -7,24 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | -0,37 % | 4,74 % |
Volatilité | 20,78 % | 19,52 % |
Sharpe | 0,00 | 0,26 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 12 / 52 | 1 | |
3 mois | 35 / 52 | 3 | |
6 mois | 15 / 52 | 2 | |
YTD | 23 / 52 | 2 | |
1 an | 42 / 52 | 4 | |
3 ans | 39 / 42 | 4 | |
5 ans | 31 / 36 | 4 | |
8 ans | 25 / 29 | 4 | |
10 ans | 22 / 25 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,78 % | Mauvais | |
Perte max | -43,84 % | Très mauvais | |
DSR | 15,49 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,01 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,16 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,00 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,93 | Mauvais | |
Sortino | 0,00 | Très mauvais | |
Omega | 1,05 | Très mauvais | |
Calmar | 0,00 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | - |
Variation de l'actif 3 mois | - |
Frais maximum | |
Souscription | 1,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,95 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,24 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB India Growth I EUR |
![]() |
9,49%
|
19,44%
|
5,43%
|
20,78% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
9,84%
|
29,17%
|
52,79%
|
20,51% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
9,84%
|
29,17%
|
52,79%
|
20,51% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
9,37%
|
23,08%
|
26,83%
|
20,48% | ||
ETF | Lyxor MSCI India ETF Acc HKD |
![]() |
9,88%
|
23,69%
|
24,73%
|
21,14% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
8,71%
|
24,24%
|
29,83%
|
20,24% |