Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,14 % | 1,06 % |
Perf. 4 semaines | -3,31 % | -3,04 % |
Perf. 1er janvier | 5,86 % | 6,26 % |
Perf. 1 an | 52,63 % | 48,76 % |
Perf. 3 ans | -1,86 % | 18,08 % |
Perf. 5 ans | 25,22 % | 47,43 % |
Perf. 8 ans | 89,39 % | 115,12 % |
Perf. 10 ans | 57,12 % | 93,13 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 0,48 % | 4,83 % |
Perf. 2019 | 3,87 % | 7,49 % |
Perf. 2018 | -19,79 % | -7,32 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 1,30 % | 8,31 % |
Volatilité | 20,81 % | 19,66 % |
Sharpe | 0,08 | 0,44 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 25 / 52 | 2 | |
3 mois | 24 / 52 | 2 | |
6 mois | 18 / 52 | 2 | |
YTD | 24 / 52 | 2 | |
1 an | 14 / 52 | 2 | |
3 ans | 38 / 41 | 4 | |
5 ans | 31 / 35 | 4 | |
8 ans | 25 / 29 | 4 | |
10 ans | 24 / 26 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,81 % | Mauvais | |
Perte max | -44,72 % | Très mauvais | |
DSR | 15,46 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,01 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,18 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,08 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,18 | Très mauvais | |
Sortino | 0,11 | Très mauvais | |
Omega | 1,07 | Très mauvais | |
Calmar | 0,04 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | - |
Variation de l'actif 3 mois | - |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB India Growth A EUR |
![]() |
5,86%
|
52,63%
|
-1,86%
|
20,81% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
6,69%
|
62,54%
|
42,55%
|
20,68% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
6,69%
|
62,54%
|
42,55%
|
20,68% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
4,56%
|
46,70%
|
22,11%
|
20,57% | ||
ETF | Lyxor MSCI India ETF Acc HKD |
![]() |
4,50%
|
47,65%
|
19,61%
|
21,23% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
2,49%
|
45,78%
|
21,41%
|
20,30% |