Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,54 % | -0,21 % |
Perf. 4 semaines | 1,79 % | 3,46 % |
Perf. 1er janvier | 0,71 % | 3,40 % |
Perf. 1 an | 25,50 % | 22,58 % |
Perf. 3 ans | 54,39 % | 74,43 % |
Perf. 5 ans | 125,66 % | 134,28 % |
Perf. 8 ans | 240,69 % | 293,74 % |
Perf. 10 ans | 280,93 % | 366,75 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 30,17 % | 25,89 % |
Perf. 2019 | 29,25 % | 35,72 % |
Perf. 2018 | -2,45 % | 3,58 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 17,96 % | 20,96 % |
Volatilité | 20,96 % | 19,81 % |
Sharpe | 0,88 | 1,08 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 28 / 66 | 2 | |
3 mois | 54 / 66 | 4 | |
6 mois | 55 / 66 | 4 | |
YTD | 39 / 66 | 3 | |
1 an | 39 / 66 | 3 | |
3 ans | 29 / 52 | 3 | |
5 ans | 21 / 46 | 2 | |
8 ans | 11 / 37 | 2 | |
10 ans | 12 / 33 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,96 % | Très bon | |
Perte max | -28,34 % | Très bon | |
DSR | 14,57 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,94 | Bon | |
VAR 95 | -4,34 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,88 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,66 | Mauvais | |
Sortino | 1,26 | Bon | |
Omega | 1,43 | Moyen | |
Calmar | 0,65 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 26,27 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 0,13 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB American Growth A EUR H |
![]() |
0,71%
|
25,50%
|
54,39%
|
20,96% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BGW US Equity Growth Fund B USD |
![]() |
10,67%
|
111,07%
|
234,93%
|
27,76% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Seilern America U R USD Acc |
![]() |
-0,06%
|
11,17%
|
63,75%
|
20,22% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB US All Cap Growth Fd D USD Acc |
![]() |
5,07%
|
22,85%
|
80,71%
|
20,30% | ||
ETF | UBSETFplc F MSCI USA Qual ETF USD A D |
![]() |
2,44%
|
9,32%
|
58,08%
|
21,21% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Growth Fund A EUR |
![]() |
5,88%
|
87,97%
|
172,10%
|
27,42% |