Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,45 % | -0,08 % |
Perf. 4 semaines | 4,74 % | -0,57 % |
Perf. 1er janvier | 5,47 % | -0,28 % |
Perf. 1 an | -1,89 % | -2,43 % |
Perf. 3 ans | 2,72 % | 7,87 % |
Perf. 5 ans | - | 9,82 % |
Perf. 8 ans | - | 20,02 % |
Perf. 10 ans | - | 32,27 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,61 % | 0,48 % |
Perf. 2019 | 8,21 % | 7,37 % |
Perf. 2018 | -2,34 % | -0,95 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | -0,69 % | 2,66 % |
Volatilité | 8,53 % | 3,97 % |
Sharpe | -0,03 | 0,77 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 155 / 683 | 1 | |
3 mois | 396 / 682 | 3 | |
6 mois | 281 / 660 | 2 | |
YTD | 155 / 683 | 1 | |
1 an | 617 / 641 | 4 | |
3 ans | 316 / 515 | 3 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,53 % | Très mauvais | |
Perte max | -14,89 % | Mauvais | |
DSR | 6,45 % | Mauvais | |
Beta baiss. | -0,35 | Moyen | |
VAR 95 | -2,27 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,03 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,56 | Mauvais | |
Sortino | -0,04 | Mauvais | |
Omega | 1,01 | Mauvais | |
Calmar | -0,02 | Mauvais |
Type | ETF |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 24/02/2021 | 664,31 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -16,33 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,0075 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
First Trust FactorFX B Acc GBP H |
![]() |
5,47%
|
-1,89%
|
2,72%
|
8,53% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-4,12%
|
-2,65%
|
15,55%
|
7,68% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-4,12%
|
-2,65%
|
15,55%
|
7,68% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CamGestion Obliflexible Classic |
![]() |
-0,75%
|
-1,84%
|
11,73%
|
7,88% | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
3,84%
|
-35,64%
|
14,54%
|
- |