Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,54 % | 0,01 % |
Perf. 4 semaines | 8,30 % | 14,48 % |
Perf. 1er janvier | 7,30 % | 11,31 % |
Perf. 1 an | 23,05 % | 36,97 % |
Perf. 3 ans | - | 44,19 % |
Perf. 5 ans | - | 129,79 % |
Perf. 8 ans | - | 160,33 % |
Perf. 10 ans | - | 157,88 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 22,26 % | 27,83 % |
Perf. 2019 | 30,00 % | 29,25 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 22,26 % | 27,83 % |
Volatilité | 23,67 % | 18,83 % |
Sharpe | 0,96 | 1,50 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 90 / 92 | 4 | |
3 mois | 86 / 92 | 4 | |
6 mois | 70 / 89 | 4 | |
YTD | 47 / 86 | 3 | |
1 an | 47 / 86 | 3 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 23,67 % | Très mauvais | |
Perte max | -15,68 % | Très bon | |
DSR | 14,69 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,03 | Mauvais | |
VAR 95 | -5,10 % | Moyen |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,96 | Moyen | |
Ratio d'info. | 0,21 | Moyen | |
Sortino | 1,55 | Moyen | |
Omega | 1,43 | Moyen | |
Calmar | 1,46 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 53,80 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,18 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,32 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF China Domestic Grwth Eq A USD Acc | - |
7,30%
|
23,05%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | JPMorgan F China A-Shr Opp F A CNH Acc |
![]() |
8,96%
|
67,54%
|
96,78%
|
21,79% | ||
ETF | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 2D |
![]() |
9,19%
|
40,24%
|
49,66%
|
21,68% | ||
Fonds le plus consulté | FF China Consumer Fund A Acc EUR |
![]() |
11,59%
|
31,73%
|
36,14%
|
20,49% |