Perf. 19/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,46 % | 0,25 % |
Perf. 4 semaines | 7,75 % | 12,62 % |
Perf. 1er janvier | 5,06 % | 8,61 % |
Perf. 1 an | 21,98 % | 31,38 % |
Perf. 3 ans | - | 42,08 % |
Perf. 5 ans | - | 121,00 % |
Perf. 8 ans | - | 155,75 % |
Perf. 10 ans | - | 144,53 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 23,54 % | 27,83 % |
Perf. 2019 | 31,35 % | 29,25 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 23,54 % | 27,83 % |
Volatilité | 23,67 % | 18,83 % |
Sharpe | 1,01 | 1,50 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 90 / 92 | 4 | |
3 mois | 86 / 92 | 4 | |
6 mois | 70 / 89 | 4 | |
YTD | 47 / 86 | 3 | |
1 an | 47 / 86 | 3 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 23,67 % | Très mauvais | |
Perte max | -15,62 % | Très bon | |
DSR | 14,61 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,03 | Mauvais | |
VAR 95 | -5,08 % | Moyen |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,01 | Moyen | |
Ratio d'info. | 0,28 | Moyen | |
Sortino | 1,64 | Moyen | |
Omega | 1,46 | Moyen | |
Calmar | 1,54 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 22,44 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 8,71 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,28 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF China Domestic Grwth Eq I USD Acc | - |
5,06%
|
21,98%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | JPMorgan F China A-Shr Opp F A CNH Acc |
![]() |
6,00%
|
62,24%
|
95,32%
|
21,79% | ||
ETF | L&G E Fd MSCI China A ETF USD Cap |
![]() |
7,49%
|
28,06%
|
31,87%
|
21,48% | ||
Fonds le plus consulté | FF China Consumer Fund A Acc EUR |
![]() |
12,31%
|
29,72%
|
38,39%
|
20,49% |