Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,03 % | -0,77 % |
Perf. 4 semaines | 5,10 % | 2,99 % |
Perf. 1er janvier | 2,67 % | 2,02 % |
Perf. 1 an | 9,88 % | 0,08 % |
Perf. 3 ans | - | 5,46 % |
Perf. 5 ans | - | 31,23 % |
Perf. 8 ans | - | 66,14 % |
Perf. 10 ans | - | 77,08 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,56 % | -0,24 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 7,56 % | -0,24 % |
Volatilité | 26,20 % | 28,53 % |
Sharpe | 0,31 | 0,01 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 47 / 637 | 1 | |
3 mois | 416 / 636 | 3 | |
6 mois | 72 / 633 | 1 | |
YTD | 77 / 621 | 1 | |
1 an | 77 / 621 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 26,20 % | Très bon | |
Perte max | -34,63 % | Moyen | |
DSR | 22,19 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,95 | Moyen | |
VAR 95 | -5,48 % | Bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,31 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,03 | Très bon | |
Sortino | 0,36 | Très bon | |
Omega | 1,17 | Très bon | |
Calmar | 0,23 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 43,03 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 62,69 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,35 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,85015 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Climate Transition AT EUR Cap | - |
2,67%
|
9,88%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BlackRock Continental European Flex A2 |
![]() |
0,89%
|
20,34%
|
40,66%
|
20,39% | ||
ETF | iShares Europe Eq Idx LU X2 |
![]() |
1,96%
|
-2,74%
|
8,94%
|
19,36% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier Positive Impact Europe A |
![]() |
2,06%
|
15,57%
|
30,84%
|
17,81% |