Perf. 18/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,24 % | 0,03 % |
Perf. 4 semaines | 3,39 % | 4,89 % |
Perf. 1er janvier | 1,31 % | 3,66 % |
Perf. 1 an | 19,87 % | 8,83 % |
Perf. 3 ans | - | 14,24 % |
Perf. 5 ans | - | 52,18 % |
Perf. 8 ans | - | 125,91 % |
Perf. 10 ans | - | 113,72 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 20,42 % | 5,96 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 20,42 % | 5,96 % |
Volatilité | 26,90 % | 24,33 % |
Sharpe | 0,78 | 0,26 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 127 / 165 | 4 | |
3 mois | 98 / 165 | 3 | |
6 mois | 25 / 164 | 1 | |
YTD | 20 / 163 | 1 | |
1 an | 20 / 163 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 26,90 % | Mauvais | |
Perte max | -27,51 % | Moyen | |
DSR | 18,73 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,99 | Moyen | |
VAR 95 | -5,44 % | Bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,78 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,80 | Très bon | |
Sortino | 1,12 | Très bon | |
Omega | 1,37 | Très bon | |
Calmar | 0,76 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 1,80 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 6,19 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,91 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Jap Eq I2 Eur C | - |
1,31%
|
19,87%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Comgest Growth Japan JPY Acc |
![]() |
1,59%
|
32,14%
|
56,72%
|
18,69% | ||
ETF | UBS ETF MSCI Jap SR ETF USD H A C |
![]() |
4,94%
|
8,03%
|
23,91%
|
20,53% | ||
Fonds le plus consulté | Comgest Growth Japan R EUR Acc |
![]() |
2,04%
|
32,33%
|
55,65%
|
18,50% |