Perf. 19/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,21 % | -0,08 % |
Perf. 4 semaines | -0,20 % | 0,42 % |
Perf. 1er janvier | -0,67 % | 0,27 % |
Perf. 1 an | -0,48 % | 0,11 % |
Perf. 3 ans | - | 7,49 % |
Perf. 5 ans | - | 10,20 % |
Perf. 8 ans | - | 20,32 % |
Perf. 10 ans | - | 32,55 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 0,03 % | 0,56 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 0,03 % | 0,56 % |
Volatilité | 17,81 % | 6,21 % |
Sharpe | 0,03 | 0,17 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 14 / 707 | 1 | |
3 mois | 53 / 704 | 1 | |
6 mois | 395 / 697 | 3 | |
YTD | 620 / 675 | 4 | |
1 an | 620 / 675 | 4 | |
3 ans | 346 / 542 | 3 | |
5 ans | 47 / 425 | 1 | |
8 ans | 199 / 249 | 4 | |
10 ans | 150 / 191 | 4 |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,81 % | Très mauvais | |
Perte max | -21,33 % | Très mauvais | |
DSR | 14,16 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,62 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,87 % | Très mauvais |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,03 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | 0,00 | Moyen | |
Sortino | 0,04 | Très mauvais | |
Omega | 1,05 | Très mauvais | |
Calmar | 0,02 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 1,72 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -1,50 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Em Loc Curr Bd F2 H Eur D |
![]() |
-0,67%
|
-0,48%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,01%
|
5,36%
|
22,38%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlueBay IG Gbl Aggr Bd Fd Q BH JPY |
![]() |
0,06%
|
3,85%
|
21,39%
|
8,57% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlueBay IG Gbl Aggr Bd Fd Q BH JPY |
![]() |
0,06%
|
3,85%
|
21,39%
|
8,57% | ||
ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov IE C |
![]() |
-0,27%
|
-0,57%
|
14,00%
|
5,70% | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
3,92%
|
-33,96%
|
12,37%
|
- |