Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,59 % | -0,83 % |
Perf. 4 semaines | 6,73 % | 4,04 % |
Perf. 1er janvier | 6,32 % | 3,43 % |
Perf. 1 an | -1,95 % | -1,35 % |
Perf. 3 ans | - | 10,66 % |
Perf. 5 ans | - | 42,58 % |
Perf. 8 ans | - | 89,18 % |
Perf. 10 ans | - | 106,18 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -5,94 % | -2,60 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -5,94 % | -2,60 % |
Volatilité | 28,96 % | 25,90 % |
Sharpe | -0,19 | -0,08 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 19 / 82 | 1 | |
3 mois | 16 / 82 | 1 | |
6 mois | 14 / 82 | 1 | |
YTD | 49 / 74 | 3 | |
1 an | 49 / 74 | 3 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 28,96 % | Mauvais | |
Perte max | -37,86 % | Très mauvais | |
DSR | 24,06 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,00 | Très mauvais | |
VAR 95 | -6,33 % | Moyen |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,19 | Mauvais | |
Ratio d'info. | 0,27 | Moyen | |
Sortino | -0,23 | Moyen | |
Omega | 0,97 | Moyen | |
Calmar | -0,15 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 152,10 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 24,51 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,65 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,7 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Artemis Funds Lux Gl Eq nc A EUR Acc | - |
6,32%
|
-1,95%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBAM 30 Global Leaders Equity RC |
![]() |
2,42%
|
8,05%
|
46,64%
|
18,28% | ||
ETF | Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF | - |
3,19%
|
-6,87%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Arcancia Audace 854 EUR Acc |
![]() |
4,69%
|
10,80%
|
32,45%
|
17,77% |