Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,38 % | 0,39 % |
Perf. 4 semaines | 5,05 % | 5,67 % |
Perf. 1er janvier | 3,87 % | 4,58 % |
Perf. 1 an | 18,45 % | 13,37 % |
Perf. 3 ans | - | 8,48 % |
Perf. 5 ans | - | 60,40 % |
Perf. 8 ans | - | 125,37 % |
Perf. 10 ans | - | 126,75 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 15,91 % | 10,54 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 15,91 % | 10,54 % |
Volatilité | 25,08 % | 28,55 % |
Sharpe | 0,65 | 0,39 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 8 / 72 | 1 | |
3 mois | 15 / 71 | 1 | |
6 mois | 14 / 71 | 1 | |
YTD | 16 / 71 | 1 | |
1 an | 16 / 71 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,08 % | Très bon | |
Perte max | -30,40 % | Très bon | |
DSR | 21,06 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,90 | Bon | |
VAR 95 | -5,46 % | Bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,65 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,83 | Bon | |
Sortino | 0,78 | Bon | |
Omega | 1,35 | Très bon | |
Calmar | 0,54 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Oui |
Actif de la part en EUR | 3,07 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 53,69 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,09 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ALM Selection PEA-PME RA | - |
3,87%
|
18,45%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | ODDO Cap Horizons PME ETI CI-EUR |
![]() |
2,81%
|
24,96%
|
35,46%
|
20,35% | ||
ETF | iShares EURO STOXX Small ETF EUR Dis |
![]() |
2,64%
|
9,49%
|
14,79%
|
20,20% | ||
Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro N EUR Acc |
![]() |
5,68%
|
21,09%
|
32,79%
|
21,29% |