Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,08 % | 0,01 % |
Perf. 4 semaines | 0,54 % | 0,31 % |
Perf. 1er janvier | 1,61 % | 0,95 % |
Perf. 1 an | 15,49 % | 8,48 % |
Perf. 3 ans | - | 3,36 % |
Perf. 5 ans | - | 7,71 % |
Perf. 8 ans | - | 17,41 % |
Perf. 10 ans | - | 28,14 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,01 % | 0,21 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 22,98 % | 11,17 % |
Volatilité | 7,25 % | 3,23 % |
Sharpe | 3,23 | 3,60 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 95 / 248 | 2 | |
3 mois | 48 / 248 | 1 | |
6 mois | 31 / 243 | 1 | |
YTD | 49 / 248 | 1 | |
1 an | 19 / 224 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,25 % | Très mauvais | |
Perte max | -1,85 % | Mauvais | |
DSR | 2,29 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,22 | Très mauvais | |
VAR 95 | -1,12 % | Très mauvais |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 3,23 | Bon | |
Ratio d'info. | 2,56 | Très bon | |
Sortino | 10,23 | Bon | |
Omega | 4,80 | Bon | |
Calmar | 12,73 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 57,23 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 5,29 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 1,1 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ODDO BHF Global Target 2026 CR-EUR | - |
1,61%
|
15,49%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | EM Bond Opp 2024 U1 USD Acc |
![]() |
3,75%
|
3,99%
|
15,43%
|
6,41% | ||
ETF | Xtrackers II iTraxx Crossover Swap ETF1C |
![]() |
1,53%
|
13,75%
|
3,85%
|
10,22% | ||
Fonds le plus consulté | Tikehau 2022 R-Acc-EUR |
![]() |
1,47%
|
16,51%
|
7,05%
|
8,71% |