Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,25 % | 0,16 % |
Perf. 4 semaines | -0,24 % | 0,33 % |
Perf. 1er janvier | -0,32 % | 0,29 % |
Perf. 1 an | 3,32 % | 0,29 % |
Perf. 3 ans | - | 7,20 % |
Perf. 5 ans | - | 9,81 % |
Perf. 8 ans | - | 20,22 % |
Perf. 10 ans | - | 32,12 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,79 % | 0,57 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 3,79 % | 0,57 % |
Volatilité | 7,05 % | 6,22 % |
Sharpe | 0,60 | 0,17 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 258 / 706 | 2 | |
3 mois | 339 / 703 | 2 | |
6 mois | 267 / 696 | 2 | |
YTD | 103 / 674 | 1 | |
1 an | 103 / 674 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,05 % | Moyen | |
Perte max | -7,91 % | Bon | |
DSR | 6,24 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,25 | Bon | |
VAR 95 | -0,74 % | Très bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,60 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,49 | Moyen | |
Sortino | 0,68 | Très bon | |
Omega | 1,32 | Très bon | |
Calmar | 0,54 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 14,00 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 29,54 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,35 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Sélection Obligations Monde | - |
-0,32%
|
3,32%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,34%
|
5,23%
|
22,04%
|
7,67% | ||
ETF | Vanguard Global Aggregate Bond GBP H Acc | - |
0,50%
|
0,74%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
2,57%
|
-34,54%
|
11,43%
|
- |