Perf. 19/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,86 % | 0,71 % |
Perf. 4 semaines | 1,11 % | 1,82 % |
Perf. 1er janvier | 0,18 % | 1,54 % |
Perf. 1 an | 16,37 % | 20,77 % |
Perf. 3 ans | 72,21 % | 72,77 % |
Perf. 5 ans | 139,16 % | 135,80 % |
Perf. 8 ans | 349,52 % | 287,81 % |
Perf. 10 ans | - | 352,68 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 22,93 % | 25,89 % |
Perf. 2019 | 37,04 % | 35,72 % |
Perf. 2018 | 6,59 % | 3,58 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 21,55 % | 20,96 % |
Volatilité | 19,42 % | 19,81 % |
Sharpe | 1,13 | 1,08 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 28 / 66 | 2 | |
3 mois | 54 / 66 | 4 | |
6 mois | 55 / 66 | 4 | |
YTD | 39 / 66 | 3 | |
1 an | 39 / 66 | 3 | |
3 ans | 29 / 52 | 3 | |
5 ans | 21 / 46 | 2 | |
8 ans | 11 / 37 | 2 | |
10 ans | 12 / 33 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,42 % | Très bon | |
Perte max | -28,02 % | Très bon | |
DSR | 13,22 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,87 | Bon | |
VAR 95 | -3,91 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,13 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,36 | Moyen | |
Sortino | 1,66 | Bon | |
Omega | 1,55 | Moyen | |
Calmar | 0,79 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 1 119,77 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 15,10 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,74 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB American Growth SK |
![]() |
0,18%
|
16,37%
|
72,21%
|
19,42% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BGW US Equity Growth Fund B USD |
![]() |
9,48%
|
111,41%
|
234,81%
|
27,76% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Seilern America U R USD Acc |
![]() |
-0,93%
|
10,00%
|
62,33%
|
20,22% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB US All Cap Growth Fd D USD Acc |
![]() |
4,31%
|
21,82%
|
79,40%
|
20,30% | ||
ETF | Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc GBP |
![]() |
2,17%
|
30,21%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Growth Fund A EUR |
![]() |
5,40%
|
90,30%
|
171,72%
|
27,42% |