Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,00 % | -0,04 % |
Perf. 4 semaines | 2,28 % | 0,55 % |
Perf. 1er janvier | 0,87 % | 0,85 % |
Perf. 1 an | 4,04 % | -2,90 % |
Perf. 3 ans | -0,32 % | 12,27 % |
Perf. 5 ans | 15,09 % | 12,34 % |
Perf. 8 ans | -18,05 % | 36,48 % |
Perf. 10 ans | - | 57,49 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,04 % | -1,66 % |
Perf. 2019 | 6,89 % | 10,41 % |
Perf. 2018 | -9,98 % | 1,21 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -0,28 % | 3,20 % |
Volatilité | 11,98 % | 5,33 % |
Sharpe | 0,01 | 0,68 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 41 / 68 | 3 | |
3 mois | 47 / 67 | 3 | |
6 mois | 49 / 67 | 3 | |
YTD | 53 / 63 | 4 | |
1 an | 53 / 63 | 4 | |
3 ans | 42 / 49 | 4 | |
5 ans | 33 / 40 | 4 | |
8 ans | 15 / 24 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,98 % | Mauvais | |
Perte max | -27,85 % | Mauvais | |
DSR | 9,79 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
VAR 95 | -1,94 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,01 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,46 | Moyen | |
Sortino | 0,01 | Très mauvais | |
Omega | 1,02 | Très mauvais | |
Calmar | 0,00 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 37,92 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -1,44 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,5722 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Flexi Asia Bond AM (H2-AUD) Dis |
![]() |
0,87%
|
4,04%
|
-0,32%
|
11,98% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BGF China Bond Fund A2 CNH |
![]() |
0,51%
|
7,74%
|
27,78%
|
4,28% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | DWS Invest Asian Bonds USD FC |
![]() |
1,12%
|
-4,89%
|
14,29%
|
8,11% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DWS Invest Asian Bonds USD FC |
![]() |
1,12%
|
-4,89%
|
14,29%
|
8,11% | ||
ETF | iShares Emerging Asia Lcl Gvt Bd USD Acc |
![]() |
0,56%
|
-1,87%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | BGF China Bond Fund A2 CNH |
![]() |
0,51%
|
7,74%
|
27,78%
|
4,28% |