Perf. 13/05/2022 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,07 % | 0,45 % |
Perf. 4 semaines | -7,09 % | -7,74 % |
Perf. 1er janvier | -10,76 % | -8,57 % |
Perf. 1 an | 11,12 % | 15,18 % |
Perf. 3 ans | 30,34 % | 40,56 % |
Perf. 5 ans | 28,05 % | 33,40 % |
Perf. 8 ans | 127,37 % | 133,05 % |
Perf. 10 ans | - | - |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2021 | 27,86 % | 35,79 % |
Perf. 2020 | 5,20 % | 5,31 % |
Perf. 2019 | 7,60 % | 7,40 % |
Données 3 ans au 30/04/2022 | ||
Perf. annualisée | 9,57 % | 12,65 % |
Volatilité | 18,97 % | 19,53 % |
Sharpe | 0,53 | 0,68 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 56 / 57 | 4 | |
3 mois | 55 / 57 | 4 | |
6 mois | 44 / 57 | 4 | |
YTD | 54 / 57 | 4 | |
1 an | 52 / 57 | 4 | |
3 ans | 42 / 46 | 4 | |
5 ans | 30 / 41 | 3 | |
8 ans | 20 / 31 | 3 | |
10 ans | 12 / 27 | 2 | |
4 ans | - | - | |
7 ans | - | - | |
15 ans | - | - | |
20 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,97 % | Très bon | |
Perte max | -36,07 % | Très bon | |
DSR | 13,06 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,84 | Très bon | |
VAR 95 | -4,20 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,53 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,75 | Mauvais | |
Sortino | 0,78 | Très mauvais | |
Omega | 1,25 | Très mauvais | |
Calmar | 0,28 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 13/05/2022 | 9,12 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -11,37 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,31 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen I Indian Equity X Acc USD |
![]() |
-10,76%
|
11,12%
|
30,34%
|
18,97% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | India Quality Advantage Fund D Acc |
![]() |
-8,56%
|
16,35%
|
75,59%
|
21,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | PineBridge India Equity Fund A |
![]() |
-7,53%
|
13,11%
|
42,73%
|
18,05% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz India Equity WT2 |
![]() |
-5,77%
|
19,21%
|
42,29%
|
18,57% | ||
ETF | Amundi IS MSCI India UCITS ETF EUR C |
![]() |
-5,43%
|
18,03%
|
37,44%
|
20,50% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
-11,30%
|
10,47%
|
33,83%
|
20,33% |