Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,32 % | 0,63 % |
Perf. 4 semaines | 6,73 % | 4,85 % |
Perf. 1er janvier | 5,73 % | 5,67 % |
Perf. 1 an | -3,45 % | -10,46 % |
Perf. 3 ans | -1,92 % | -8,45 % |
Perf. 5 ans | 21,96 % | 34,26 % |
Perf. 8 ans | 42,83 % | 7,99 % |
Perf. 10 ans | 37,91 % | -1,98 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,30 % | -12,90 % |
Perf. 2019 | 15,16 % | 15,08 % |
Perf. 2018 | -13,00 % | -10,49 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -2,08 % | -3,55 % |
Volatilité | 17,04 % | 20,02 % |
Sharpe | -0,10 | -0,16 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 1 / 15 | 1 | |
3 mois | 5 / 15 | 2 | |
6 mois | 2 / 15 | 1 | |
YTD | 2 / 15 | 1 | |
1 an | 2 / 15 | 1 | |
3 ans | 4 / 13 | 1 | |
5 ans | 6 / 12 | 2 | |
8 ans | 1 / 12 | 1 | |
10 ans | 1 / 11 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,04 % | Très bon | |
Perte max | -32,11 % | Très bon | |
DSR | 13,74 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,76 | Très bon | |
VAR 95 | -2,84 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,10 | Moyen | |
Ratio d'info. | 0,79 | Bon | |
Sortino | -0,12 | Moyen | |
Omega | 0,98 | Moyen | |
Calmar | -0,05 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 52,34 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 38,38 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,38 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Avaron Emerging Europe Fund D |
![]() |
5,73%
|
-3,45%
|
-1,92%
|
17,04% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Métropole Frontière Europe A EUR Acc |
![]() |
4,98%
|
-6,30%
|
-2,88%
|
31,55% | ||
ETF | Lyxor MSCI Eastern Eur exRussia ETF USD |
![]() |
4,71%
|
-16,10%
|
-24,16%
|
25,44% | ||
Fonds le plus consulté | Métropole Frontière Europe A EUR Acc |
![]() |
4,98%
|
-6,30%
|
-2,88%
|
31,55% |