Perf. 02/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,78 % | 0,00 % |
Perf. 4 semaines | -0,20 % | 0,92 % |
Perf. 1er janvier | 1,86 % | 4,65 % |
Perf. 1 an | 29,09 % | 20,01 % |
Perf. 3 ans | - | 36,11 % |
Perf. 5 ans | - | 60,51 % |
Perf. 8 ans | - | 111,94 % |
Perf. 10 ans | - | 132,20 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 22,70 % | 8,38 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 19,18 % | 8,50 % |
Volatilité | 24,62 % | 23,84 % |
Sharpe | 0,80 | 0,38 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 891 / 939 | 4 | |
3 mois | 615 / 927 | 3 | |
6 mois | 313 / 906 | 2 | |
YTD | 891 / 939 | 4 | |
1 an | 113 / 863 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 24,62 % | Moyen | |
Perte max | -30,53 % | Bon | |
DSR | 17,82 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,91 | Moyen | |
VAR 95 | -8,06 % | Mauvais |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,80 | Très bon | |
Ratio d'info. | 2,11 | Très bon | |
Sortino | 1,10 | Très bon | |
Omega | 1,41 | Très bon | |
Calmar | 0,65 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 | 41,76 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 40,90 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
2Xideas Global Mid Cap Library S EUR | - |
1,86%
|
29,09%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
3,38%
|
43,39%
|
91,62%
|
18,84% | ||
ETF | iShares World Eq Idx LU I2 |
![]() |
4,86%
|
16,81%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
![]() |
5,19%
|
88,39%
|
161,80%
|
23,82% |