Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,67 % | -0,05 % |
Perf. 4 semaines | 2,82 % | 4,79 % |
Perf. 1er janvier | 2,49 % | 4,09 % |
Perf. 1 an | 20,39 % | 9,60 % |
Perf. 3 ans | - | 28,29 % |
Perf. 5 ans | - | 68,64 % |
Perf. 8 ans | - | 116,74 % |
Perf. 10 ans | - | 131,59 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 22,43 % | 8,50 % |
Perf. 2019 | 37,67 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 22,43 % | 8,50 % |
Volatilité | 25,30 % | 23,74 % |
Sharpe | 0,91 | 0,38 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 151 / 910 | 1 | |
3 mois | 262 / 897 | 2 | |
6 mois | 116 / 884 | 1 | |
YTD | 91 / 849 | 1 | |
1 an | 91 / 849 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,30 % | Moyen | |
Perte max | -30,65 % | Bon | |
DSR | 18,04 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,92 | Moyen | |
VAR 95 | -7,86 % | Mauvais |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,91 | Très bon | |
Ratio d'info. | 2,65 | Très bon | |
Sortino | 1,27 | Très bon | |
Omega | 1,44 | Très bon | |
Calmar | 0,75 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 240,10 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 40,98 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | 1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
2Xideas Global Mid Cap Library S USD | - |
2,49%
|
20,39%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
4,54%
|
35,92%
|
87,49%
|
18,80% | ||
ETF | iShares TA-35 Israel ETF USD Acc |
![]() |
6,51%
|
-10,34%
|
8,31%
|
23,19% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
![]() |
8,41%
|
90,76%
|
158,09%
|
23,63% |