Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,09 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | -0,29 % | 0,14 % |
Perf. 1er janvier | 6,84 % | 8,22 % |
Perf. 1 an | 54,46 % | 40,02 % |
Perf. 3 ans | 38,22 % | 32,27 % |
Perf. 5 ans | 83,82 % | 72,63 % |
Perf. 8 ans | - | 102,81 % |
Perf. 10 ans | - | 117,61 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 30,05 % | 14,75 % |
Perf. 2019 | 20,07 % | 19,66 % |
Perf. 2018 | -21,58 % | -12,79 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 11,30 % | 10,06 % |
Volatilité | 18,44 % | 16,52 % |
Sharpe | 0,64 | 0,63 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 104 / 119 | 4 | |
3 mois | 55 / 119 | 2 | |
6 mois | 47 / 119 | 2 | |
YTD | 68 / 119 | 3 | |
1 an | 9 / 117 | 1 | |
3 ans | 54 / 108 | 2 | |
5 ans | 48 / 96 | 2 | |
8 ans | 29 / 75 | 2 | |
10 ans | 22 / 63 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,44 % | Mauvais | |
Perte max | -30,21 % | Très mauvais | |
DSR | 13,00 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,07 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,12 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,64 | Moyen | |
Ratio d'info. | 0,00 | Moyen | |
Sortino | 0,90 | Moyen | |
Omega | 1,30 | Moyen | |
Calmar | 0,39 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 3,39 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,62 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,28 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Emerging Asia Equity IT USD Acc |
![]() |
6,84%
|
54,46%
|
38,22%
|
18,44% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF Asia Opportunity Fd A USD Acc |
![]() |
2,80%
|
45,81%
|
78,40%
|
20,29% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JPMorgan F Asia Growth A USD Acc |
![]() |
7,45%
|
43,56%
|
60,66%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | GemAsia R |
![]() |
7,07%
|
48,29%
|
47,20%
|
19,17% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNPP Asia ex-Japan Small Cap X USD |
![]() |
8,56%
|
44,57%
|
25,80%
|
18,95% | ||
ETF | Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF1C |
![]() |
6,32%
|
37,40%
|
33,32%
|
17,77% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi ETF PEA MSCI Emg Asi UCITS EUR CD | - |
6,20%
|
38,43%
|
-
|
- |