Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML US Broad Market | 16,7 % | 5,28 % | 7,19 % | 0,79 |
Oblig. USD diversifiées | 12,4 % | 3,97 % | 6,08 % | 0,72 |
AB American Income S | 19,7 % | 6,17 % | 7,79 % | 0,85 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 21 / 114 | 2 |
1
|
|
3 mois | 22 / 114 | 2 |
1
|
|
6 mois | 25 / 112 | 3 |
1
|
|
YTD | 84 / 108 | 8 |
4
|
|
1 an | 84 / 108 | 8 |
4
|
|
2 ans | 40 / 90 | 5 |
2
|
|
3 ans | 36 / 80 | 5 |
2
|
|
5 ans | 9 / 63 | 2 |
1
|
|
8 ans | 9 / 50 | 2 |
1
|
|
10 ans | 6 / 38 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|