Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 13,4 % | 4,28 % | 5,32 % | 0,88 |
Oblig. Monde diversifiées | 8,36 % | 2,71 % | 4,04 % | 0,78 |
Fondo BNPP Seicedole P | 7,11 % | 2,31 % | 3,47 % | 0,79 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 533 / 681 | 8 |
4
|
|
3 mois | 579 / 677 | 9 |
4
|
|
6 mois | 602 / 671 | 9 |
4
|
|
YTD | 568 / 677 | 9 |
4
|
|
1 an | 526 / 638 | 9 |
4
|
|
2 ans | 452 / 572 | 8 |
4
|
|
3 ans | 286 / 517 | 6 |
3
|
|
5 ans | 131 / 406 | 4 |
2
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|