Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML US Broad Market | 18,57 % | 5,84 % | 7,16 % | 0,87 |
Oblig. USD diversifiées | 14,37 % | 4,57 % | 6,03 % | 0,83 |
AB Mortgage Income I2 EUR | 5,92 % | 1,93 % | 12,23 % | 0,19 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 4 / 112 | 1 |
1
|
|
3 mois | 23 / 112 | 2 |
1
|
|
6 mois | 20 / 110 | 2 |
1
|
|
YTD | 106 / 106 | 10 |
4
|
|
1 an | 106 / 106 | 10 |
4
|
|
2 ans | 88 / 88 | 10 |
4
|
|
3 ans | 78 / 78 | 10 |
4
|
|
5 ans | 52 / 62 | 9 |
4
|
|
8 ans | 33 / 49 | 7 |
3
|
|
10 ans | 33 / 38 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|