Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 28,47 % | 8,7 % | 17,57 % | 0,52 |
Act. Pays Emerg. Monde | 24,29 % | 7,51 % | 16,42 % | 0,48 |
AB Emerging Markets Low Vol Eq A | 18,48 % | 5,81 % | 15,65 % | 0,4 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 108 / 376 | 3 |
2
|
|
3 mois | 146 / 375 | 4 |
2
|
|
6 mois | 331 / 372 | 9 |
4
|
|
YTD | 145 / 375 | 4 |
2
|
|
1 an | 282 / 363 | 8 |
4
|
|
2 ans | 147 / 320 | 5 |
2
|
|
3 ans | 189 / 302 | 7 |
3
|
|
5 ans | 160 / 243 | 7 |
3
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|