Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 23,22 % | 7,2 % | 8,64 % | 0,88 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 12,57 % | 4,02 % | 7,74 % | 0,57 |
iShares Global H-Y Corp Bd CHF H ETF Dis | 11,51 % | 3,7 % | 10,45 % | 0,39 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 135 / 177 | 8 |
4
|
|
3 mois | 174 / 177 | 10 |
4
|
|
6 mois | 154 / 176 | 9 |
4
|
|
YTD | 174 / 177 | 10 |
4
|
|
1 an | 90 / 157 | 6 |
3
|
|
2 ans | 40 / 141 | 3 |
2
|
|
3 ans | 86 / 133 | 7 |
3
|
|
5 ans | 86 / 94 | 10 |
4
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|