Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity | -8,24 % | -8,22 % | 9,57 % | -0,81 |
Monétaire USD | -8,24 % | -8,22 % | 8,75 % | -0,89 |
Amundi Fd Cash Usd I2 Usd D | -8,64 % | -8,62 % | 8,97 % | -0,91 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 14 / 59 | 3 |
1
|
|
3 mois | 9 / 59 | 2 |
1
|
|
6 mois | 9 / 59 | 2 |
1
|
|
YTD | 12 / 59 | 2 |
1
|
|
1 an | 12 / 59 | 2 |
1
|
|
2 ans | 9 / 54 | 2 |
1
|
|
3 ans | 8 / 50 | 2 |
1
|
|
5 ans | 5 / 49 | 1 |
1
|
|
8 ans | 4 / 42 | 1 |
1
|
|
10 ans | 3 / 39 | 1 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|