Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 24,86 % | 7,67 % | 17,57 % | 0,46 |
Act. Pays Emerg. Monde | 21,2 % | 6,61 % | 16,42 % | 0,43 |
AAF William Blair EM Mkt Eq A EUR Cap | 31,09 % | 9,43 % | 17,9 % | 0,55 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 350 / 374 | 10 |
4
|
|
3 mois | 267 / 373 | 8 |
3
|
|
6 mois | 322 / 370 | 9 |
4
|
|
YTD | 268 / 373 | 8 |
3
|
|
1 an | 65 / 362 | 2 |
1
|
|
2 ans | 44 / 319 | 2 |
1
|
|
3 ans | 34 / 301 | 2 |
1
|
|
5 ans | 45 / 242 | 2 |
1
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|