Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI US Small Cap | 54,93 % | 15,7 % | 26,7 % | 0,6 |
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap | 58,37 % | 16,55 % | 23,78 % | 0,71 |
AB SICAV I US S&Mid-Cap A HKD Acc | 24,45 % | 7,56 % | 28,75 % | 0,28 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 42 / 67 | 7 |
3
|
|
3 mois | 35 / 67 | 6 |
3
|
|
6 mois | 27 / 67 | 4 |
2
|
|
YTD | 42 / 67 | 7 |
3
|
|
1 an | 64 / 67 | 10 |
4
|
|
2 ans | 57 / 58 | 10 |
4
|
|
3 ans | 53 / 54 | 10 |
4
|
|
5 ans | 43 / 45 | 10 |
4
|
|
8 ans | 28 / 31 | 9 |
4
|
|
10 ans | 26 / 27 | 10 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|