Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
USD Emerging Market Sovereign & Corporate Asia | 16,48 % | 5,21 % | 11,68 % | 0,48 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 12,03 % | 3,86 % | 5,69 % | 0,75 |
AB FCP I EM De A2 HKD Acc | 14,9 % | 4,73 % | 11,2 % | 0,46 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
3 mois | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
6 mois | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
YTD | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
1 an | 2 / 18 | 1 |
1
|
|
2 ans | 14 / 15 | 9 |
4
|
|
3 ans | 13 / 13 | 10 |
4
|
|
5 ans | 8 / 11 | 7 |
3
|
|
8 ans | 3 / 6 | 4 |
2
|
|
10 ans | 1 / 2 | 1 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|