Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
USD Emerging Market Sovereign & Corporate Asia | 16,09 % | 5,09 % | 11,71 % | 0,47 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 11,25 % | 3,62 % | 5,71 % | 0,71 |
AB SICAV I RMB Inc Plus I2 CNY Acc | 11,05 % | 3,55 % | 6,25 % | 0,64 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 14 / 19 | 7 |
3
|
|
3 mois | 6 / 19 | 3 |
2
|
|
6 mois | 2 / 19 | 1 |
1
|
|
YTD | 9 / 19 | 5 |
2
|
|
1 an | 3 / 18 | 2 |
1
|
|
2 ans | 6 / 15 | 4 |
2
|
|
3 ans | 9 / 13 | 7 |
3
|
|
5 ans | 9 / 11 | 8 |
3
|
|
8 ans | 2 / 6 | 2 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|