Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
USD Emerging Market Sovereign & Corporate Asia | 9,53 % | 3,08 % | 11,66 % | 0,3 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 11,2 % | 3,6 % | 5,75 % | 0,7 |
AB SICAV I RMB Inc Plus S CNY Acc | 14,76 % | 4,69 % | 6,17 % | 0,83 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 8 / 21 | 4 |
2
|
|
3 mois | 3 / 21 | 1 |
1
|
|
6 mois | 1 / 20 | 1 |
1
|
|
YTD | 8 / 21 | 4 |
2
|
|
1 an | 1 / 19 | 1 |
1
|
|
2 ans | 9 / 16 | 6 |
3
|
|
3 ans | 9 / 14 | 6 |
3
|
|
5 ans | 9 / 12 | 7 |
3
|
|
8 ans | 1 / 6 | 1 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|