Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 18,48 % | 5,81 % | 8,57 % | 0,73 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 9,05 % | 2,93 % | 7,65 % | 0,44 |
AB Short Duration High Yield A2 HKD | 16,21 % | 5,13 % | 7,84 % | 0,71 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 160 / 193 | 9 |
4
|
|
3 mois | 180 / 192 | 10 |
4
|
|
6 mois | 170 / 184 | 10 |
4
|
|
YTD | 104 / 172 | 6 |
3
|
|
1 an | 104 / 172 | 6 |
3
|
|
2 ans | 97 / 155 | 7 |
3
|
|
3 ans | 43 / 141 | 3 |
2
|
|
5 ans | 71 / 104 | 7 |
3
|
|
8 ans | 34 / 65 | 6 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|