Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Corporate | 7,73 % | 2,51 % | 3,74 % | 0,78 |
Oblig. Euro secteur privé | 5,04 % | 1,65 % | 3,97 % | 0,52 |
UBS ETF BB EurAr Liq Corp TR ETF EUR A D | 7,55 % | 2,45 % | 4,69 % | 0,61 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 110 / 282 | 4 |
2
|
|
3 mois | 276 / 280 | 10 |
4
|
|
6 mois | 182 / 279 | 7 |
3
|
|
YTD | 276 / 280 | 10 |
4
|
|
1 an | 90 / 276 | 4 |
2
|
|
2 ans | 103 / 261 | 4 |
2
|
|
3 ans | 46 / 240 | 2 |
1
|
|
5 ans | 127 / 212 | 6 |
3
|
|
8 ans | 119 / 164 | 8 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|