Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt | 12,09 % | 3,88 % | 6,51 % | 0,66 |
Alloc Flexible Prudent Europe | 0,78 % | 0,26 % | 6,64 % | 0,1 |
29 Haussmann Euro Rendement C | 4,52 % | 1,48 % | 8,37 % | 0,23 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 51 / 89 | 6 |
3
|
|
3 mois | 38 / 88 | 5 |
2
|
|
6 mois | 31 / 88 | 4 |
2
|
|
YTD | 50 / 87 | 6 |
3
|
|
1 an | 50 / 87 | 6 |
3
|
|
2 ans | 28 / 82 | 4 |
2
|
|
3 ans | 22 / 77 | 3 |
2
|
|
5 ans | 10 / 74 | 2 |
1
|
|
8 ans | 12 / 54 | 3 |
1
|
|
10 ans | 7 / 49 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|