Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt | 14,03 % | 4,47 % | 6,39 % | 0,76 |
Alloc Flexible Prudent Europe | 3,23 % | 1,06 % | 6,47 % | 0,23 |
29 Haussmann Euro Rendement C | 6,68 % | 2,18 % | 8,37 % | 0,31 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 50 / 96 | 6 |
3
|
|
3 mois | 47 / 96 | 5 |
2
|
|
6 mois | 43 / 95 | 5 |
2
|
|
YTD | 50 / 96 | 6 |
3
|
|
1 an | 53 / 87 | 6 |
3
|
|
2 ans | 25 / 82 | 3 |
2
|
|
3 ans | 21 / 76 | 3 |
2
|
|
5 ans | 15 / 73 | 2 |
1
|
|
8 ans | 11 / 53 | 2 |
1
|
|
10 ans | 8 / 48 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|