Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | 11,85 % | 3,8 % | 11,04 % | 0,38 |
Alloc Flexible Europe | 0,47 % | 0,16 % | 11,19 % | 0,05 |
OFI Multi Réactif C | 9,66 % | 3,12 % | 12,03 % | 0,29 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 77 / 189 | 5 |
2
|
|
3 mois | 97 / 188 | 6 |
3
|
|
6 mois | 32 / 187 | 2 |
1
|
|
YTD | 7 / 183 | 1 |
1
|
|
1 an | 7 / 183 | 1 |
1
|
|
2 ans | 13 / 171 | 1 |
1
|
|
3 ans | 21 / 160 | 2 |
1
|
|
5 ans | 44 / 133 | 4 |
2
|
|
8 ans | 64 / 102 | 7 |
3
|
|
10 ans | 64 / 90 | 8 |
3
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|