Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity | -9,27 % | -9,27 % | 7,12 % | -1,24 |
Monétaire USD | -9,02 % | -9,02 % | 6,6 % | -1,29 |
BNPP InstiCsh $ 1D ST VNAV I USD Dis | -9,74 % | -9,74 % | 6,65 % | -1,39 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 27 / 58 | 5 |
2
|
|
3 mois | 32 / 58 | 6 |
3
|
|
6 mois | 32 / 58 | 6 |
3
|
|
YTD | 29 / 58 | 5 |
2
|
|
1 an | 39 / 58 | 7 |
3
|
|
2 ans | 51 / 54 | 10 |
4
|
|
3 ans | 46 / 49 | 10 |
4
|
|
5 ans | 45 / 49 | 9 |
4
|
|
8 ans | 36 / 41 | 9 |
4
|
|
10 ans | 34 / 39 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|