Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI USA | 37,99 % | 11,33 % | 13,42 % | 0,87 |
Act. Etats-Unis | 31,93 % | 9,68 % | 12,59 % | 0,8 |
AGIF V Allianz US Equity WT EUR Acc | 30,13 % | 9,18 % | 14,24 % | 0,67 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|