Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Pacific | 18,11 % | 5,7 % | 17,32 % | 0,35 |
Act. Pacifique | 19,95 % | 6,24 % | 15,96 % | 0,42 |
Amundi Actions Asie P | 8,7 % | 2,82 % | 17 % | 0,19 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 65 / 67 | 10 |
4
|
|
3 mois | 52 / 67 | 8 |
4
|
|
6 mois | 55 / 67 | 9 |
4
|
|
YTD | 66 / 67 | 10 |
4
|
|
1 an | 56 / 66 | 9 |
4
|
|
2 ans | 57 / 64 | 9 |
4
|
|
3 ans | 52 / 63 | 9 |
4
|
|
5 ans | 51 / 61 | 9 |
4
|
|
8 ans | 32 / 52 | 6 |
3
|
|
10 ans | 34 / 49 | 7 |
3
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|