Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index | 8,76 % | 2,84 % | 7,82 % | 0,02 |
Oblig. Pays Emerg. Hard Currency | 15,79 % | 5 % | 7,87 % | 0,29 |
Maunakea EM Debt Recovery Fund A USD | 73,17 % | 20,07 % | 18,82 % | 0,92 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 7 / 11 | 6 |
3
|
|
3 mois | 2 / 11 | 1 |
1
|
|
6 mois | 1 / 11 | 1 |
1
|
|
YTD | 2 / 11 | 1 |
1
|
|
1 an | 3 / 11 | 2 |
1
|
|
2 ans | 1 / 10 | 1 |
1
|
|
3 ans | 1 / 8 | 1 |
1
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|